О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
46.01.03 Делопроизводитель
Количество обучающихся
50
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
1
Об уровне образования
Описание
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение организационно-технических функций по документационному обеспечению деятельности организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
1. документы, созданные любым способом документирования;
2. системы документационного обеспечения управления;
3.справочно-информационные средства по учету и поиску документов.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
29.01.07 Портной
Количество обучающихся
25
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
09.02.07 Информационные системы и программирование
Количество обучающихся
229
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
4
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Количество обучающихся
150
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
4
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Количество обучающихся
95
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
09.02.05 Прикладная информатика ( по отраслям)
Количество обучающихся
125
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
38.02.01 Экономика бухгалтерский учет (по отраслям)
Количество обучающихся
150
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
23.01.09 Машинист локомотива
Количество обучающихся
150
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
Количество обучающихся
0
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Образовательная программа
О языках образования (в форме электронного документа)
Об учебном плане
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (по от
Описание
Учебный план
Скачать
Срок действия
30.06.2023
О календарно-учебном графике
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК программы подготовки специалистов среднего звена Государстве
Описание
Календарный учебный график
Календарно-учебный график
Скачать
Срок действия
30.06.2023
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Аннотации к рабочим программам
Скачать
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Скачать