О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
1
Об уровне образования
Описание
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение организационно-технических функций по документационному обеспечению деятельности организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
1. документы, созданные любым способом документирования;
2. системы документационного обеспечения управления;
3.справочно-информационные средства по учету и поиску документов.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
4
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
4
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
3
Об уровне образования
Описание
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (по от
Описание
Срок действия
30.06.2023
О календарно-учебном графике
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК программы подготовки специалистов среднего звена Государстве
Календарно-учебный график
Скачать
Описание
Календарный учебный график
Срок действия
30.06.2023
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |